Accueil / Baromètre
Baromètre · 4 novembre 2026
L'IA RH
en chiffres.
76 solutions, 2103 sources consultées. Les pourcentages portent sur ce que les éditeurs publient : une information non publiée compte comme absente. Chiffres libres de reprise avec un lien vers cette page.
Par famille
| Famille | Solutions | Note moyenne | En tête |
|---|---|---|---|
| Assistants RH IA | 32 | 48/100 | AgentRH |
| IA juridique et droit social | 21 | 51/100 | AgentRH |
| Veille sociale IA | 9 | 45/100 | AgentRH |
| Documents RH par IA | 14 | 44/100 | AgentRH |
| Onboarding et offboarding IA | 14 | 53/100 | Leapsome |
| SIRH avec IA | 19 | 45/100 | Leapsome |
Citer : « Baromètre de l'IA RH, ia-rh.io, 4 novembre 2026 ». Données brutes : données ouvertes.