Accueil / Ouverture aux IA
Tests automatiques · 3 novembre 2026
Lisible par
les IA ?
Demain, vos outils parleront entre eux par agents. Chaque semaine, un robot ia-rh.io vérifie sur le site de chaque éditeur ce qu'un assistant IA peut lire et brancher. Ces tests comptent pour 10 % de la note.
En bref
- 65 sites d'éditeurs testés automatiquement le 3 novembre 2026.
- 0 serveur MCP répond au test d'initialisation ; 14 autres sont annoncés sans adresse testable.
- 34 solutions documentent une API publique, 33 publient un fichier llms.txt.
- 6 sites bloquent au moins un robot d'assistant IA dans robots.txt.
- Le score est mesuré, pas déclaré : il compte pour 10 % de la note ia-rh.
| Solution | llms.txt publié | Robots IA autorisés | Données structurées JSON-LD | HTTPS strict (HSTS) | security.txt publié | Documentation d'API | Spécification OpenAPI | Serveur MCP | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshservice pour les RH | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | · | · | · | 70/100 |
| Silae | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | · | · | · | 70/100 |
| Zendesk pour les RH | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | · | · | · | 70/100 |
| Deel | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | · | · | · | 68/100 |
| Deel Compliance Hub | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | · | · | · | 68/100 |
| Factorial | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 68/100 |
| HiBob | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 68/100 |
| Sesame HR | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 68/100 |
| Leapsome | Oui | Oui | Oui | Non | Non | · | · | · | 63/100 |
| ADP Lyric HCM | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | · | · | · | 60/100 |
| Dydu | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 60/100 |
| Rippling | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 60/100 |
| SpotDraft | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 60/100 |
| Swiftask | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 60/100 |
| Tomorro | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 60/100 |
| Cegid HR | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | · | · | · | 55/100 |
| PayFit | Oui | Oui | Oui | Non | Non | · | · | · | 55/100 |
| 360Learning | Non | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 53/100 |
| Docusign IAM | Non | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 53/100 |
| Lucca | Non | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 53/100 |
| Leena AI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | · | · | · | 50/100 |
| Inbenta Employee Agent | Oui | Non | Oui | Oui | Non | · | · | · | 50/100 |
| Talentia HCM | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 48/100 |
| Witivio AI Desk Pro | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | · | · | · | 48/100 |
| Ironclad | Non | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 45/100 |
| Moveworks for HR | Non | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 45/100 |
| Neocase HR | Non | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 45/100 |
| Personio | Non | Oui | Non | Non | Non | · | · | · | 45/100 |
| IBM watsonx Orchestrate pour les RH | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | · | · | · | 43/100 |
| Agentforce for HR Service | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 40/100 |
| AgentRH | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 40/100 |
| Espressive Barista | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 40/100 |
| G-P Gia | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 40/100 |
| Lexis+ avec Protégé | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | · | · | · | 40/100 |
| Ordalie | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 40/100 |
| Rezolve.ai | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 40/100 |
| Zucchetti HR | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 40/100 |
| Eurécia | Non | Oui | Oui | Non | Non | · | · | · | 40/100 |
| Juro | Non | Oui | Non | Non | Non | · | · | · | 38/100 |
| Jimini | Oui | Non | Oui | Non | Oui | · | · | · | 35/100 |
| LégiPilot | Oui | Oui | Oui | Non | Non | · | · | · | 35/100 |
| Magic RH | Oui | Oui | Oui | Non | Non | · | · | · | 35/100 |
| UPDF générateur de contrat de travail IA | Oui | Oui | Oui | Non | Non | · | · | · | 35/100 |
| Microsoft 365 Copilot | Non | Oui | Non | Oui | Non | · | · | · | 35/100 |
| ServiceNow HR Service Delivery | Non | Oui | Non | Oui | Non | · | · | · | 35/100 |
| UKG Pro | Non | Oui | Non | Oui | Non | · | · | · | 35/100 |
| Workday HCM | Non | Oui | Non | Oui | Non | · | · | · | 35/100 |
| Workelo | Non | Oui | Non | Oui | Non | · | · | · | 35/100 |
| Oneflow | Non | Oui | Non | Non | Non | · | · | · | 35/100 |
| Oracle Fusion Cloud HCM | Non | Oui | Non | Non | Non | · | · | · | 35/100 |
| Laboris | Non | Oui | Oui | Non | Oui | · | · | · | 30/100 |
| AskRH Copilot | Non | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 25/100 |
| LégiSocial | Non | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 25/100 |
| Solution RH Lefebvre Dalloz | Non | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 25/100 |
| WEKA Assistant IA | Non | Oui | Oui | Oui | Non | · | · | · | 25/100 |
| Tissot CSE IA | Oui | Non | Oui | Non | Non | · | · | · | 25/100 |
| GenIA-L | Non | Oui | Oui | Non | Non | · | · | · | 20/100 |
| Hello AI Assistant RH | Non | Oui | Oui | Non | Non | · | · | · | 20/100 |
| LamyLia | Non | Oui | Oui | Non | Non | · | · | · | 20/100 |
| Workativ | Non | Oui | Oui | Non | Non | · | · | · | 20/100 |
| Doctrine | Non | Non | Oui | Oui | Non | · | · | · | 15/100 |
| HeyTeam | Non | Oui | Non | Oui | Non | · | · | · | 15/100 |
| Microsoft Employee Self-Service Agent | Non | Oui | Non | Oui | Non | · | · | · | 15/100 |
| Predictice | Non | Oui | Non | Non | Non | · | · | · | 12/100 |
| SAP SuccessFactors | Non | Non | Non | Non | Oui | · | · | · | 12/100 |
Ce qui est mesuré
- llms.txt : un fichier à la racine du site qui résume le produit pour les assistants IA.
- Robots IA : le fichier robots.txt n'interdit pas GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot ni Google-Extended.
- JSON-LD : la page d'accueil décrit l'éditeur et le produit en données structurées.
- HSTS et security.txt : hygiène de sécurité de base, et un contact pour signaler une faille.
- API, OpenAPI, MCP : un agent IA peut-il se connecter au produit ? Le serveur MCP est testé par une requête d'initialisation.
« · » signifie non testable : page bloquée aux robots ou adresse non publiée. Le code des tests est public dans le dépôt du site. Méthodologie