Accueil / Prix / SAP SuccessFactors
SIRH avec IA · prix vérifiés le 4 novembre 2026
Prix de SAP SuccessFactors
SAP SuccessFactors coûte Prix sur devis, en 2 formules (Joule Base, Joule Premium).
Formules
- Joule BaseGratuit
inclus dans les licences cloud : recherche d'informations, navigation, Joule pour SuccessFactors
- Joule PremiumSur devis
agents, analyses et automatisation, facturés en AI units chaque mois
Conditions
| Prix d'entrée | Prix sur devis |
|---|---|
| Unité de facturation | à l'usage |
| Engagement | Non communiqué |
| Essai | Non communiqué |
| Frais de mise en place | Non communiqué |
| Minimum | Abonnement à Joule Base requis |
Prix des solutions comparables
| Solution | Prix d'entrée | Note |
|---|---|---|
| Lucca | dès 2,24 € HT par salarié et par mois | 67/100 |
| Factorial | dès 2,9 € HT par utilisateur et par mois | 65/100 |
| Sesame HR | dès 3,75 $ HT par salarié et par mois | 24/100 |
| Eurécia | dès 4,2 € HT par salarié et par mois | 43/100 |
| Personio | dès 7,6 € HT par salarié et par mois | 64/100 |
| Rippling | dès 8 $ HT par salarié et par mois | 50/100 |
| PayFit | dès 26 € HT par salarié et par mois | 65/100 |
Fiche complète de SAP SuccessFactors