Accueil / Prix / Freshservice pour les RH
Assistants RH IA · prix vérifiés le 4 novembre 2026
Prix de Freshservice pour les RH
Freshservice pour les RH coûte Prix public, en 5 formules (Starter, Growth, Pro, Enterprise, Freddy AI Copilot (option)).
Formules
- Starter19 $
HT par utilisateur et par mois
par agent, facturé à l'année
- Growth49 $
HT par utilisateur et par mois
par agent, facturé à l'année
- Pro99 $
HT par utilisateur et par mois
par agent, facturé à l'année, parcours collaborateurs (employee journeys)
- EnterpriseSur devis
agent Freddy AI inclus avec 1 200 sessions par an, journal d'audit
- Freddy AI Copilot (option)29 $
HT par utilisateur et par mois
module complémentaire par agent
Conditions
| Prix d'entrée | Prix public |
|---|---|
| Unité de facturation | sur devis |
| Engagement | annuel |
| Essai | 14 jours |
| Frais de mise en place | Non communiqué |
| Minimum | Non communiqué |
Prix des solutions comparables
| Solution | Prix d'entrée | Note |
|---|---|---|
| Microsoft Employee Self-Service Agent | Prix sur devis | 46/100 |
| Witivio AI Desk Pro | dès 11,5 € HT par utilisateur et par mois | 68/100 |
| Agentforce for HR Service | dès 15 € HT par utilisateur et par mois | 55/100 |
| Heeya | dès 19 € HT par mois pour l'entreprise | 49/100 |
| Zendesk pour les RH | dès 59 € HT par utilisateur et par mois | 58/100 |
| eesel AI | dès 299 $ HT par mois pour l'entreprise | 55/100 |
| Workativ | dès 349 $ HT par mois pour l'entreprise | 60/100 |
| IBM watsonx Orchestrate pour les RH | dès 6 360 $ HT par mois pour l'entreprise | 49/100 |
Fiche complète de Freshservice pour les RH